Woningdossier

Ga naar de Funda website Ga naar de NVM website

Nieuws

Nieuwe regels energielabel vers...?

21-5-2013
Kabinetsvoorstel eenvoudiger, goedkoper energielabel en gematigde sanctie

De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft in een brief aan de Tweede Kamer een voorstel gedaan voor een sterk vereenvoudigde systematiek rondom het energielabel voor woningen. Dit volgt op het in november jongstleden door de Tweede Kamer compleet verwerpen van het eerdere wetsvoorstel “Kenbaarheid energieprestatie gebouwen”.
Lees meer

Historisch overzicht prijsontwikkeling woonboerderijen

5-8-2010

Prijsontwikkeling woonboerderijen.

255_woonboerderij1.jpg

Hierbij een (landelijk) overzicht van de door de NVM gepubliceerde cijfers m.b.t. woonboerderijen

  Verkocht
Mediane
prijs
Mediane
Looptijd
Mediaan
prijsverschil
1e halfjaar 2002 932 € 415.000 122 -6,07%
2e halfjaar 2002 938 € 402.000 131 -6,18%
1e halfjaar 2003 804 € 403.000 141 -6,46%
2e halfjaar 2003 980 € 402.000 159 -6,72%
1e halfjaar 2004 950 € 424.000 198 -6,58%
2e halfjaar 2004 997 € 431.000 174 -6,09%
1e halfjaar 2005 914 € 448.000 171 -5,89%
2e halfjaar 2005 1092 € 468.000 155 -5,98%
1e halfjaar 2006 927 € 472.000 190 -5,95%
2e halfjaar 2006 1115 € 488.000 152 -5,47%
1e halfjaar 2007 983 € 505.000 147 -5,53%
2e halfjaar 2007 1111 € 511.000 158 -5,34%
1e halfjaar 2008 946 € 528.000 160 -5,59%
2e halfjaar 2008 770 € 518.000 143 -6,04%
1e halfjaar 2009 511 € 457.000 173 -7,33%
2e halfjaar 2009 625 € 473.000 183 -7,12%
1e halfjaar 2010* 558 € 468.000 227 -7,38%


* voorlopige cijfers

Archief Nieuws

Volg Zij is de Makelaar op:
twitter | linkedin | facebook